Les Terrasses du Dauphiné d'Auvergne
Nombre de lots : 21
7 Rte de Clermont, 63270 Parent
Puy-de-Dôme
Le terrain
C’est un site d’exception que vous propose Géo Terrains avec ce projet en cours à Parent ! Vous profiterez d’un environnement rare avec vues sur le Puy de Dôme, le Cézallier et le massif du Sancy. Rien que ça ! Face au plateau de Corent et du village classé de Montpeyroux, vous surplombez l’Allier, le lotissement des Terrasses du Dauphiné d’Auvergne ne manque pas d’atouts à seulement 20 minutes de La Pardieu (Clermont-Ferrand) et 15 minutes du centre-ville d’Issoire par l’A75 gratuite et récemment passée à 2×3 voies. A 2000m de chez vous, la gare de Parent et quelques commerces de proximité seront à votre service pour vivre la belle vie au calme de la belle nature auvergnate !
La commune
Commune de 850 habitants, à 2 mn de Vic le Comte, gare TER, commerces, à mi chemin entre Clermont-Ferrand et Issoire
Vidéo
Localisation
Grille des prix
| Lot n°1 | 675 m² | 91000 € | Vendu |
| Lot n°2 | 548 m² | 75000 € | Disponible |
| Lot n°3 | 579 m² | 79000 € | vendu |
| Lot n°4 | 582 m² | 79000 € | option |
| Lot n°5 | 667 m² | 89000 € | Réservé |
| Lot n°6 | 433 m² | 59000 € | option |
| Lot n°7 | 560 m² | 73000 € | Disponible |
| Lot n°8 | 693 m² | 89000 € | Disponible |
| Lot n°9 | 428 m² | 59000 € | Vendu |
| Lot n°10 | 1048 m² | 98000 € | Vendu |
| Lot n°11 | 978 m² | 95000 € | Vendu |
| Lot n°12 | 986 m² | 96000 € | disponible |
| Lot n°13 | 882 m² | 90000 € | disponible |
| Lot n°14 | 1001 m² | 98000 € | disponible |
| Lot n°15 | 681 m² | 86000 € | Réservé |
| Lot n°16 | 683 m² | 86000 € | Disponible |
| Lot n°17 | 657 m² | 91000 € | Disponible |
| Lot n°18 | 535 m² | 69000 € | Réservé |
| Lot n°19 | 571 m² | 75000 € | vendu |
| Lot n°20 | 760 m² | 150000 € | vendu |
| Lot n°21 | 626 m² | 150000 € | vendu |
Un lot vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur l’emplacement et le calendrier de livraison des lots







